北京のシルク ロードの企業経営はCo.、株式会社を整備します
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 人気のある色: | 、白い、木VCMの銀黒い | 純容量: | 200 L |
|---|---|---|---|
| 正味重量: | 34.5kgs | エネルギー準位: | A++のE星、最低ランクのオーストラリア |
| タイプ: | エネルギー効率が良い箱のフリーザー | 冷媒: | 高く有効なR600a、また引火しやすいR134a |
| 泡立つ代理店: | C5H10 | 気候のクラス: | SN/N/ST/T |
200リットルのよいエネルギー消費および厚い泡立つ代理店が付いている電気ワイン クーラー
**商品の記述:
4星のフリーザー
外のコンデンサー
取り外し可能なバスケット
容易な圧延の車輪
速い凍結のノブ
選択ロック及びキー/ライト/ファン
グリップおよび引込められたハンドル
**技術的な変数:
| 概要の特徴 | |
| ドアの数 | 1 |
| プラスチック トップ・カバー | はい |
| リバーシブルのドア | はい |
| タイプの鋼鉄 | 冷間圧延された鋼鉄 |
| 厚さを塗って下さい | 0.3mm |
| 熱の分離および材料の厚さ | 85mm/cyclopentane |
| 管の材料 | 電流を通された鋼鉄、アルミニウムおよび銅 |
| コンデンサーの材料 | アルミニウム管(内部のコンデンサー) |
| フリーザーの後部からの材料 | ポリ塩化ビニールのプラスチック(内部のコンデンサー) |
| 内部材料 | ヒップ(影響が大きいポリスチレン) |
| ドア ロック | 任意 |
| ドアのタイプ | 泡立ったドア |
| ドアのパネル材料及び色 | 鋼鉄/白 |
| フリーザー コンパートメント | |
| 蒸化器のタイプ | 糸のたらいの蒸化器 |
| 内部ランプ | いいえ |
| 可動書だなタイプ/数 | |
| よりぱりっとした引出し材料/数/色 | 縦の棚が付いている1つのバスケット |
| フリーザーの評価 | 4星のフリーザー |
| 凍結容量 | 5kg/24H |
| 霜を取り除いて下さい | 手動 |
**使用法の主要な場所:ホテル、アパート、スーパーマーケット、店、オフィス、等。
**セリング・ポイント:適用範囲が広い、救うスペース、よりよく温度、多数の温度の設定を保つための厚い泡立つ代理店。
**主要な市場:フランス、イギリス、米国、Morroco、Negiria、ガーナ、ケニヤ、タンザニア。
コンタクトパーソン: Daniel
電話番号: +8613855151929
缶のリバーシブルのドアのための反対のLarder冷却装置フリーザーの鋼鉄棚の下の黒
| Sitemap